CM200-2B/CM400-2B迷你型蠕動泵的詳細資料:
CM200-2B/CM400-2B 迷你型蠕動泵詳細參數
CM200-2B | CM400-2B | |
轉速范圍 | 0-200rpm | 0-400rpm |
轉速調節分辨率 | 0.01 rpm (轉速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤轉速<100rpm);1rpm(100rpm≤轉速≤最大轉速) | |
顯示方式 | 斷碼液晶,顯示泵的轉速、運行時間、啟停狀態、運行方向、工作模式 | |
運行方向 | 順時針或逆時針 | |
工作模式 | 連續傳輸,定時傳輸 | |
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關控制 | |
按鍵功能 | 控制泵的啟停、方向、全速、調速 設置泵的工作模式、定時時間 | |
腳踏開關控制 | 通過腳踏開關控制泵的啟停 | |
定時功能 | 定時傳輸模式時,泵按照設定的定時時間運行和停止。定時范圍:0.1s-999h | |
累計時間功能 | 連續傳輸模式時,自動記錄運行時間,可累計多次運行時間(上電重新計時)。計時范圍:0.1s-999h | |
按鍵鎖功能 | 防止錯誤操作 | |
上電運行狀態 | 上電停止 | |
參數保存 | 運行參數和系統參數掉電保存 | |
全速功能 | 一鍵控制全速運行,用于管路填充或排空等 | |
外形尺寸 (L*W*H) | 175mmx115mmx135mm (不含泵頭) | |
適配器電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz | |
泵電源 | DC24V/15W | DC24V/30W |
工作環境 | 溫度0℃-40℃, 濕度<80% | |
防護等級 | IP31 | |
重量 | 1.7kg (不含泵頭) |
適配泵頭軟管及流量
產品型號 | 適配泵頭型號 | 轉速范圍 | 滾輪數量 | 通道數量 | 泵頭材質 | 適用軟管規格 | 最大參考流量 (mL/min) | |||
CM200-2B (產品編號:05.02.06A) | YZ1515x | ≤200rpm | 3 | 1 | 殼體:PESU或PPS 滾輪: 不銹鋼 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 760 | |||
YZ2515x | 3 | 1 | 15#,24# | 540 | ||||||
DG-1 (6滾輪) | ≤100rpm | 6 | 1 | 卡片:POM或PVDF 滾輪:不銹鋼 | 內徑≤3.17mm, 壁厚: 0.8-1mm | 48(單通道) | ||||
DG-1 (10滾輪) | 10 | 1 | 32(單通道) | |||||||
DG-2 (6滾輪) | 6 | 2 | 48(單通道) | |||||||
DG-2 (10滾輪) | 10 | 2 | 32(單通道) | |||||||
CM400-2B (產品編號:05.02.06B) | YZ1515x | ≤400rpm | 3 | 1 | 殼體:PESU或PPS 滾輪: 不銹鋼 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1520 | |||
YZ2515x | 3 | 1 | 15#,24# | 1120 |
CM200-2B/CM400-2B 迷你型蠕動泵外形尺寸圖
流量曲線圖
如果你對CM200-2B/CM400-2B迷你型蠕動泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |